產(chan)品(pin)介紹(shao):
DR系(xi)列自(zi)(zi)動(dong)在線預拉伸(shen)纏(chan)繞包(bao)(bao)裝(zhuang)機,主要適用(yong)(yong)于生產(chan)量大、物(wu)流(liu)效率較(jiao)高的(de)(de)現代化(hua)作業(ye),滿足(zu)較(jiao)輕或較(jiao)重貨(huo)物(wu)的(de)(de)包(bao)(bao)裝(zhuang)要求。可(ke)根據不(bu)同的(de)(de)產(chan)品和現場的(de)(de)實(shi)際需求,定制不(bu)同的(de)(de)包(bao)(bao)裝(zhuang)系(xi)統,自(zi)(zi)動(dong)完成(cheng)貨(huo)物(wu)的(de)(de)感(gan)測、包(bao)(bao)裝(zhuang),對中、輸(shu)(shu)送(song)等全過程,輸(shu)(shu)送(song)機構(gou)可(ke)采用(yong)(yong)托輥(gun)、皮帶、鏈板等不(bu)同的(de)(de)形式(shi),自(zi)(zi)動(dong)上斷膜機構(gou)可(ke)實(shi)現無人化(hua)操作。廣泛(fan)應(ying)用(yong)(yong)于食(shi)品、飲料(liao)、化(hua)工、造紙、建材(cai)等行業(ye)。
產品參數:
項目 | 參數(shu) | |
裹繞(rao)規格 | (500-1300)mm×(500-1200)mm(L×W) | |
包裝高度 (max) | 1800mm | |
包裝效率 | 40-50托(tuo)/小時 | |
懸臂速度 | 標準型 | 0-15rpm 速度變頻調速 |
高速(su)型 | 0-25rpm 速度變頻調速 | |
超高速型 | 0-35rpm 速度變(bian)頻調速 | |
懸臂系統 | 懸臂自動復位,高靈敏(min)度緊急(ji)剎(cha)車(che)系統(tong) | |
膜架系統 | 預拉伸(shen)膜架,預拉伸(shen)可(ke)達250%,自動送(song)膜,送(song)膜速(su)度(du)可(ke)調 | |
自動(dong)上斷膜裝(zhuang)置(zhi) | 自(zi)動夾緊,切(qie)斷拉(la)伸膜,實現無人自(zi)動操作 | |
氣動系(xi)統(tong)工作壓力 | 0.6-0.8Mpa | |
耗氣量 | 1000ml/min | |
升降(jiang)立柱 | 鏈(lian)條輸送(song),升(sheng)降速度變頻(pin)可調 | |
輸送(song)系(xi)統 | 輸(shu)送線(xian)(xian)高度(du):400mm,輸(shu)送線(xian)(xian)速度(du):8-15m/min,輸(shu)送線(xian)(xian)承重:2000kg | |
控制系(xi)統 | PLC控制(zhi),纏繞層數(shu)、次數(shu)可調,自動感(gan)測貨物高度(du) | |
安全(quan)保(bao)護(hu) | 醒目的(de)閃(shan)光(guang)安全警告和防護(hu)(hu)網(wang),進(jin)出貨物的(de)光(guang)電保護(hu)(hu) | |
外形尺寸L×W×H | 4000mm×2000mm×3500mm(不含輸送線(xian)) | |
功率/電壓 | 懸(xuan)臂(bei)0.75kw,膜架0.37kw,立柱0.37kw,輸送0.75kw/AC380V | |
設備(bei)構成 | 懸(xuan)臂(bei)纏繞(rao)包裝機+四(si)角龍(long)門支(zhi)架+自動(dong)上斷膜(mo) | |
壓頂(ding)機構 (-CS) | 氣動控制,壓力可調 | |
覆膜機構(gou)(-FM) | 電機(ji)+鏈條驅動(dong);自動(dong)上(shang)膜(mo)、斷膜(mo);自動(dong)檢測貨物高(gao)度(du); 電機功(gong)率(lv):拉膜0.4kw,行走(zou)0.4kw | |
安全光(guang)幕(選配) | ||
★特殊規格可(ke)定(ding)制